
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SUL - 210 | 2819 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SUL - 209 | 7283 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SUL - 208 | 1910 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SUL - 207 | 9817 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SUL - 206 | 8263 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUL - 205 | 7511 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUL - 204 | 2512 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUL - 203 | 6984 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUL - 202 | 1894 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUL - 201 | 9641 |
