
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KIM - 372 | 7561 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KIM - 371 | 5614 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KIM - 370 | 4521 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KIM - 369 | 8053 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KIM - 368 | 7036 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KIM - 367 | 4376 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 366 | 4612 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KIM - 365 | 7005 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KIM - 364 | 3400 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KIM - 363 | 8043 |
