
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | JAP - 213 | 3860 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JAP - 212 | 6374 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JAP - 211 | 6258 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JAP - 210 | 6417 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | JAP - 209 | 3471 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | JAP - 208 | 8562 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JAP - 207 | 7595 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JAP - 206 | 5689 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JAP - 205 | 4265 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | JAP - 204 | 6132 |
